| Městská knihovna Aš - katalog Clavius |
Přehled vyhledávaných bází dat : |
| Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
|---|---|---|---|---|
| AE | Rozpis el. zdrojů | 4 | 25.01.2008 | |
| AV | AV média | 16 | 16 | 14.11.2008 |
| BR | Brožury | 100 | 106 | 24.04.2008 |
| EZ | Elektronické zdroje | 211 | 212 | 14.11.2008 |
| KN | Knihy | 32359 | 42702 | 14.11.2008 |
| KO | Komplety periodik | 3 | 3 | 12.07.2007 |
| MP | Mapy | 100 | 104 | 29.04.2008 |
| PE | Periodika | 60 | 3536 | 18.11.2008 |
| SK | Skladby AV médií | 40 | 18.06.2008 | |
| Celkem | 32893 | 46679 | 18.11.2008 |
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR.